| Антисептирование пиломатериалов | куб.м. | 2187 |
| Монтаж и демонтаж строительных лесов | кв.м. | 90 |
| Демонтаж шифера / ондулина / металлочерепицы | кв.м. | 165 |
| Демонтаж планок обрамления | пог.м. | 130 |
| Демонтаж дранки | кв.м. | 1045 |
| Демонтаж мансардного окна | шт | 6600 |
| Демонтаж стропильной системы | кв.м. | 430 |
| Демонтаж шаговой обрешетки | кв.м. | 132 |
| Демонтаж гибкой черепицы | кв.м. | 384 |
| Монтаж деревянной стропильной системы брус (двухскатная) | кв.м. | 870 |
| Монтаж деревянной стропильной системы брус (ломанная) | кв.м. | 980 |
| Монтаж деревянной стропильной системы брус (сложная) | кв.м. | 1375 |
| Монтаж мауэрлата | пог.м. | 825 |
| Монтаж рулонной ветрозащиты | кв.м. | 165 |
| Монтаж рулонной пароизоляции | кв.м. | 175 |
| Монтаж утеплителя в один слой | кв.м. | 165 |
| Монтаж утеплителя в два слоя | кв.м. | 330 |
| Монтаж утеплителя в два слоя изнутри помещения | кв.м. | 440 |
| Монтаж шаговой разряженной обрешетки | кв.м. | 245 |
| Монтаж контробрешетки | кв.м. | 198 |
| Монтаж контробрешетки ( с уплотнительной лентой ) | кв.м. | 310 |
| Монтаж поддерживающей обрешетки | кв.м. | 176 |
| Монтаж листов металлочерепицы | кв.м. | 760 |
| Монтаж листов металлочерепицы ( отдельным заказом ) | кв.м. | 1034 |
| Монтаж коньковых, торцевых, карнизных планок, планок примыкания, ендовы для металлочерепицы | пог.м. | 372 |
| Монтаж сплошной обрешетки (фанера или ОSB-плиты) для гибкой черепицы | кв.м. | 265 |
| Монтаж подкладочного ковра гибкой битумной черепицы | кв.м. | 330 |
| Монтаж гибкой битумной черепицы | кв.м. | 704 |
| Монтаж гибкой битумной черепицы (сложная форма) | кв.м. | 925 |
| Монтаж коньковой битумной черепицы, включая коньковый аэратор | пог.м. | 825 |
| Монтаж металлических карнизных, торцевых планок для гибкой битумной черепицы | пог.м. | 385 |
| Монтаж ендовного ковра для гибкой черепицы | пог.м. | 705 |
| Монтаж шаговой разряженной обрешетки для композитной черепицы | кв.м. | 275 |
| Монтаж композитной черепицы | кв.м. | 708 |
| Монтаж коньковых, торцевых, карнизных, примыканий для композитной черепицы | пог.м. | 592 |
| Монтаж ендовы для композитной черепицы | пог.м. | 680 |
| Монтаж шаговой разряженной обрешетки для натуральной и цементно-песчаной черепицы | кв.м. | 394 |
| Монтаж рядовой цементно-песчаной или керамической черепицы | кв.м. | 1010 |
| Монтаж коньковых, торцевых элементов для натуральной и цементно-песчаной черепицы | пог.м. | 702 |
| Монтаж ендовы для натуральной и цементно-песчаной черепицы | пог.м. | 780 |
| Монтаж "ресничек", сетки для натуральной и цементно-песчаной черепицы | пог.м. | 110 |
| Монтаж битумного волнистого листа | кв.м. | 396 |
| Монтаж коньковых, торцевых, карнизных планок, планок примыкания, ендовы для битумного волнистого листа | пог.м. | 394 |
| Монтаж коньковых, торцевых, карнизных планок, планок примыкания, ендовы для кликфальца | пог.м. | 713 |
| Монтаж обрешетки под кликфальц | кв.м. | 471 |
| Монтаж кликфальца | кв.м. | 1540 |
| Монтаж кликфальца (сложная форма) | кв.м. | 1980 |
| Монтаж элементов вентиляции кровли (в процессе монтажа) | шт. | 2750 |
| Монтаж элементов вентиляции кровли (в готовую кровлю) | шт. | 4620 |
| Монтаж снегозадержателей в процессе монтажа кровли | пог.м. | 715 |
| Монтаж снегозадержателей на готовую кровлю | пог.м. | 1320 |
| Монтаж обрамления трубы отопления и вентиляции | шт. | 7150 |
| Монтаж колпака на трубы отопления и вентиляции | шт. | 2750 |
| Монтаж кровельной лестницы и мостика | пог.м. | 1980 |
| Монтаж фасадной лестницы | пог.м. | 1980 |
| Монтаж пластиковой водосточной системы | пог.м. | 856 |
| Монтаж металлической водосточной системы | пог.м. | 856 |
| Монтаж водосточной системы (отдельным заказом) | пог.м. | 1200 |
| Подшивка свесов с обрешеткой (шириной до 1,0м) виниловым сайдингом (соффитом), включая ветровую доску | пог.м. | 1100 |
| Подшивка свесов с обрешеткой (шириной до 1,0м) деревянной доской, включая ветровую доску (без покраски) | пог.м. | 1200 |
| Покраска карнизных свесов из деревянной доски в два слоя | пог.м. | 605 |
| Подшивка свесов с обрешеткой (шириной до 1,0м) фиброцементным сайдингом (Кедрал и Дековер) | пог.м. | 1925 |
| Подшивка свесов с обрешеткой (шириной до 1,0м) металлическим сайдингом (софитом) | пог.м. | 2300 |
| Монтаж стандартного мансардного окна без ПДУ ( в готовый проем) | шт. | 21900 |
| Монтаж стандартного мансардного окна без ПДУ с подготовкой проема | шт. | 32890 |
| Монтаж чердачной лестницы в готовый проем | шт. | 27500 |
| Монтаж чердачной лестницы с подготовкой проема | шт. | 46750 |
| Монтаж обрешетки из деревянного бруса / доски на деревянную основу | кв.м. | 230 |
| Монтаж обрешетки из деревянного бруса / доски на деревянную основу ДЛЯ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ | кв.м. | 310 |
| Монтаж обрешетки из деревянного бруса / доски на кирпич, бетон, г/бетон | кв.м. | 383 |
| Монтаж обрешетки из деревянного бруса / доски на кирпич, бетон, г/бетон ДЛЯ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ | кв.м. | 505 |
| Монтаж обрешетки из оцинкованного металлического профиля на деревянную основу | кв.м. | 385 |
| Монтаж обрешетки из оцинкованного металлического профиля на деревянную основу ДЛЯ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ | кв.м. | 505 |
| Монтаж обрешетки из оцинкованного металлического профиля на кирпич, бетон, г/бетон | кв.м. | 417 |
| Монтаж обрешетки из оцинкованного металлического профиля на кирпич, бетон, г/бетон ДЛЯ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ | кв.м. | 540 |
| Монтаж обрешетки под фиброцементный сайдинг | кв.м. | 350 |
| Выравнивание стены обрешеткой , более чем на 50 мм | кв.м. | 140 |
| Монтаж рулонной ветрозащиты | кв.м. | 165 |
| Монтаж рулонной пароизоляции | кв.м. | 175 |
| Монтаж утеплителя в один слой | кв.м. | 165 |
| Монтаж утеплителя в два слоя | кв.м. | 330 |
| Обрамление проема глубиной более 200 мм | шт. | 1485 |
| Обрамление проема доской, при утеплениии фасада | шт. | 575 |
| Монтаж винилового сайдинга и блокхауса со стандартными аксессуарами | кв.м. | 565 |
| Отделка откосов оконных и дверных проемов стандартными аксессуарами от сайдинга (при монтаже сайдинга) | шт. | 2750 |
| Монтаж виниловых фасадных панелей со стандартными аксессуарами | кв.м. | 760 |
| Отделка откосов оконных и дверных проемов стандартными комплектующими (при монтаже фасадных панелей) | шт. | 2750 |
| Монтаж фиброцементного сайдинга | кв.м. | 1045 |
| Отделка откосов оконных и дверных проемов фиброцементными панелями | шт. | 4840 |
| Монтаж металлического сайдинга | кв.м. | 1375 |
| Обрамление окна при монтаже металлического сайдинга | шт. | 4280 |
| Монтаж деревянного блок-хауса, имитатора бруса и деревянной вагонки | кв.м. | 800 |
| Покраска в два слоя деревянного блок-хауса, имитатора бруса и вагонки | кв.м. | 605 |
| Монтаж плитки каньон | кв.м. | 2190 |
| Монтаж плитки каньон (сложная форма) | кв.м. | 2520 |
| Обрамление окна плиткой каньон | шт. | 9020 |
| Подшивка свесов с обрешеткой (шириной до 1,0м) виниловым сайдингом (соффитом), включая ветровую доску | пог.м. | 1090 |
| Подшивка свесов с обрешеткой (шириной до 1,0м) деревянной доской, включая ветровую доску | пог.м. | 1200 |
| Подшивка свесов с обрешеткой (шириной до 1,0м) фиброцементным сайдингом | пог.м. | 1715 |
| Монтаж вентиляционной решетки большой | шт. | 2640 |
| Монтаж вентиляционной решетки малой | шт. | 495 |
| Монтаж цокольного отлива | пог.м. | 495 |
| Монтаж оконного отлива | шт. | 590 |
| Монтаж пластиковых панелей на цоколь, включая обрешетку | пог.м. | 1375 |
| Монтаж фасадной плитки хауберг | кв.м. | 935 |
| Обрамление окна при монтаже хауберга | шт. | 2410 |
| Демонтаж / монтаж светильника, розетки | шт. | 880 |
| Демонтаж водосточной системы | пог.м. | 275 |
| Демонтаж окна | шт. | 2750 |
| Монтаж окна | шт. | 9020 |
| Монтаж каркаса стен | кв.м. | 1130 |
| Устройство обсады проемы | шт. | 7150 |
| Монтаж плинтуса | пог.м. | 2750 |
| Монтаж раскладок и уголков | пог.м. | 190 |
| Монтаж половой доски | кв.м. | 1080 |
| Монтаж обрешетки под утепление на деревянную основу | кв.м. | 225 |
| Монтаж обрешетки под утепление на бетонную, кирпичную, г/бетонную основу | кв.м. | 385 |
Компания Apelsin Group предлагает полный спектр монтажных услуг в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Мы работаем с жилыми, коммерческими и промышленными объектами, выполняя монтаж «под ключ» — от подготовки основания до финишной отделки.
На этой странице вы найдете актуальный прайс на монтажные работы, а также подробности по расчету стоимости, этапам выполнения и способам оптимизации бюджета.
Можно ли заказать монтаж с материалами под ключ?
Да. Мы закупаем, доставляем и поднимаем материалы на объект — с гарантией качества.
Даете ли вы официальную смету?
Обязательно. Смета включает все этапы, объемы и сроки.
Можно ли зафиксировать цену?
Да, после подписания договора стоимость не изменится — даже если подорожают материалы или услуги.
Заказать расчёт стоимости монтажных работ
Оставьте заявку на сайте, и мы свяжемся с вами в течение рабочего дня. Наш специалист приедет на объект, проведет необходимые замеры и подготовит подробную смету с разбивкой по позициям.
Apelsin Group — надёжный монтаж под ключ в Санкт-Петербурге по разумным ценам.